推荐公告
- 暂无信息
热门公告
- 暂无信息
公司公示
公司污水排污统计表
来源:中材科技北京玻钢院复合材料有限公司官网 日期:2017-07-10 17:46:14 点击: 属于:公司公示
污水统计数据
5月6日 氨氮0.192 COD <10
5月7日 氨氮0.216 COD <10
5月8日 氨氮0.201 COD <10
5月9日 氨氮0.258 COD <10
5月10日 氨氮0.262 COD <10
5月11日 氨氮0.241 COD <10
5月12日 氨氮0.294 COD <10
5月13日 氨氮0.287 COD <10
5月14日 氨氮0.302 COD <10
5月15日 氨氮0.314 COD <10
5月16日 氨氮0.296 COD <10
5月17日 氨氮0.301 COD <10
5月18日 氨氮0.328 COD <10
5月19日 氨氮0.333 COD <10
5月20日 氨氮0.355 COD <10
5月21日 氨氮0.348 COD <10
5月22日 氨氮0.329 COD <10
5月23日 氨氮0.351 COD <10
5月24日 氨氮0.298 COD <10
5月25日 氨氮0.324 COD <10
5月26日 氨氮0.363 COD <10
5月27日 氨氮0.297 COD <10
5月28日 氨氮0.306 COD <10
5月29日 氨氮0.301 COD <10
5月30日 氨氮0.318 COD <10
5月31日 氨氮0.287 COD <10 总磷0.502
6月01日 氨氮0.305 COD <10
6月02日 氨氮0.312 COD <10
6月03日 氨氮0.342 COD <10
6月04日 氨氮0.361 COD <10
6月05日 氨氮0.372 COD <10
6月06日 氨氮0.315 COD <10
6月07日 氨氮0.318 COD <10
6月08日 氨氮0.325 COD <10
6月09日 氨氮0.334 COD 7
6月10日 氨氮0.361 COD 8
6月11日 氨氮0.357 COD 8
6月12日 氨氮0.342 COD 9
6月13日 氨氮0.381 COD 8
6月14日 氨氮0.403 COD 8
6月15日 氨氮0.376 COD 6
6月16日 氨氮0.234 COD 6
6月17日 氨氮0.218 COD 5
6月18日 氨氮0.22 COD 6
6月19日 氨氮0.245 COD 7
6月20日 氨氮0.267 COD 7
6月21日 氨氮0.246 COD 6
6月22日 氨氮0.271 COD 7
6月23日 氨氮0.28 COD 8
6月24日 氨氮0.234 COD 6
6月25日 氨氮0.247 COD 6
6月26日 氨氮0.287 COD 7
6月27日 氨氮0.217 COD 7
6月28日 氨氮0.232 COD 9
6月29日 氨氮0.246 COD 7
6月30日 氨氮0.210 COD 6 总磷0.352
7月1日 氨氮0.242 COD 8
7月2日 氨氮0.260 COD 9
7月3日 氨氮0.247 COD 5
7月4日 氨氮0.314 COD 6
7月5日 氨氮0.328 COD 7
7月6日 氨氮0.293 COD 6
7月7日 氨氮0.301 COD 7
燃煤锅炉已永久停止使用
5月6日 氨氮0.192 COD <10
5月7日 氨氮0.216 COD <10
5月8日 氨氮0.201 COD <10
5月9日 氨氮0.258 COD <10
5月10日 氨氮0.262 COD <10
5月11日 氨氮0.241 COD <10
5月12日 氨氮0.294 COD <10
5月13日 氨氮0.287 COD <10
5月14日 氨氮0.302 COD <10
5月15日 氨氮0.314 COD <10
5月16日 氨氮0.296 COD <10
5月17日 氨氮0.301 COD <10
5月18日 氨氮0.328 COD <10
5月19日 氨氮0.333 COD <10
5月20日 氨氮0.355 COD <10
5月21日 氨氮0.348 COD <10
5月22日 氨氮0.329 COD <10
5月23日 氨氮0.351 COD <10
5月24日 氨氮0.298 COD <10
5月25日 氨氮0.324 COD <10
5月26日 氨氮0.363 COD <10
5月27日 氨氮0.297 COD <10
5月28日 氨氮0.306 COD <10
5月29日 氨氮0.301 COD <10
5月30日 氨氮0.318 COD <10
5月31日 氨氮0.287 COD <10 总磷0.502
6月01日 氨氮0.305 COD <10
6月02日 氨氮0.312 COD <10
6月03日 氨氮0.342 COD <10
6月04日 氨氮0.361 COD <10
6月05日 氨氮0.372 COD <10
6月06日 氨氮0.315 COD <10
6月07日 氨氮0.318 COD <10
6月08日 氨氮0.325 COD <10
6月09日 氨氮0.334 COD 7
6月10日 氨氮0.361 COD 8
6月11日 氨氮0.357 COD 8
6月12日 氨氮0.342 COD 9
6月13日 氨氮0.381 COD 8
6月14日 氨氮0.403 COD 8
6月15日 氨氮0.376 COD 6
6月16日 氨氮0.234 COD 6
6月17日 氨氮0.218 COD 5
6月18日 氨氮0.22 COD 6
6月19日 氨氮0.245 COD 7
6月20日 氨氮0.267 COD 7
6月21日 氨氮0.246 COD 6
6月22日 氨氮0.271 COD 7
6月23日 氨氮0.28 COD 8
6月24日 氨氮0.234 COD 6
6月25日 氨氮0.247 COD 6
6月26日 氨氮0.287 COD 7
6月27日 氨氮0.217 COD 7
6月28日 氨氮0.232 COD 9
6月29日 氨氮0.246 COD 7
6月30日 氨氮0.210 COD 6 总磷0.352
7月1日 氨氮0.242 COD 8
7月2日 氨氮0.260 COD 9
7月3日 氨氮0.247 COD 5
7月4日 氨氮0.314 COD 6
7月5日 氨氮0.328 COD 7
7月6日 氨氮0.293 COD 6
7月7日 氨氮0.301 COD 7
燃煤锅炉已永久停止使用
上一公告:污水监测数据统计
下一公告:公司污水排放数据公开
网站首页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 玻璃钢云展厅 | 产品中心 | 资质荣誉 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们
联系人:公司办公室 手机:01061161236 电话:010-61161236 传真:010-61162500 邮件:office@sinomatech.com
北京玻钢院复合材料有限公司 保留所有权利 苏ICP备-05002505号 京公网安备11022902000220号
网址:http://frp.sinomatech.com
地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 技术支持:北玻有限