推荐公告
- 暂无信息
热门公告
- 暂无信息
公司公示
公司污水检测数据统计报告表
来源:中材科技北京玻钢院复合材料有限公司官网 日期:2018-05-24 18:04:48 点击: 属于:公司公示
检测项目(单位:mg/L)
2月27日 氨氮:0.189 COD: 11
2月28日 氨氮:0.161 COD: 10 总磷0.326
3月1日 氨氮:0.152 COD: 9
3月2日 氨氮:0.134 COD: 8
3月3日 氨氮:0.178 COD: 10
3月4日 氨氮:0.166 COD: 9
3月5日 氨氮:0.144 COD: 9
3月6日 氨氮:0.129 COD: 8
3月7日 氨氮:0.156 COD: 8
3月8日 氨氮:0.182 COD: 9
3月9日 氨氮:0.184 COD: 9
3月10日 氨氮:0.162 COD: 8
3月11日 氨氮:0.197 COD: 9
3月12日 氨氮:0.151 COD: 8
3月13日 氨氮:0.141 COD: 8
3月14日 氨氮:0.156 COD: 8
3月15日 氨氮:0.123 COD: 8
3月16日 氨氮:0.176 COD: 10
3月17日 氨氮:0.181 COD: 9
3月18日 氨氮:0.194 COD: 9
3月19日 氨氮:0.163 COD: 10
3月20日 氨氮:0.201 COD: 11
3月21日 氨氮:0.173 COD: 8
3月22日 氨氮:0.195 COD: 9
3月23日 氨氮:0.131 COD: 7
3月24日 氨氮:0.155 COD: 10
3月25日 氨氮:0.163 COD: 11
3月26日 氨氮:0.140 COD: 8
3月27日 氨氮:0.186 COD: 10
3月28日 氨氮:0.169 COD: 9
3月29日 氨氮:0.124 COD: 7
3月30日 氨氮:0.149 COD: 12
3月31日 氨氮:0.165 COD: 10 总磷0.238
4月1日 氨氮:0.133 COD: 8
4月2日 氨氮:0.142 COD: 9
4月3日 氨氮:0.160 COD: 10
4月4日 氨氮:0.138 COD: 7
4月5日 氨氮:0.203 COD: 11
4月6日 氨氮:0.188 COD: 8
4月7日 氨氮:0.214 COD: 12
4月8日 氨氮:0.195 COD: 12
4月9日 氨氮:0.172 COD:9
4月10日 氨氮:0.191 COD:11
4月11日 氨氮:0.253 COD:8
4月12日 氨氮:0.260 COD:9
4月13日 氨氮:0.278 COD:10
4月14日 氨氮:0.291 COD:12
4月15日 氨氮:0.282 COD:11
4月16日 氨氮:0.271 COD:10
4月17日 氨氮:0.301 COD:11
4月18日 氨氮:0.295 COD:10
4月19日 氨氮:0.267 COD:9
4月20日 氨氮:0.314 COD:12
4月21日 氨氮:0.285 COD:10
4月22日 氨氮:0.263 COD:8
4月23日 氨氮:0.271 COD:9
4月24日 氨氮:0.287 COD:10
4月25日 氨氮:0.300 COD:12
4月26日 氨氮:0.292 COD:10
4月27日 氨氮:0.251 COD:12
4月28日 氨氮:0.286 COD:7
4月29日 氨氮:0.279 COD:9
4月30日 氨氮:0.249 COD:12 总磷0.287
5月1日 氨氮:0.265 COD:11
5月2日 氨氮:0.258 COD:8
5月3日 氨氮:0.281 COD:10
5月4日 氨氮:0.246 COD:9
5月5日 氨氮:0.279 COD:12
5月6日 氨氮:0.258 COD:10
5月7日 氨氮:0.264 COD:11
5月08日 氨氮:0.215 COD:10
5月09日 氨氮:0.201 COD:10
5月10日 氨氮:0.226 COD:11
5月11日 氨氮:0.232 COD:12
5月12日 氨氮:0.204 COD:10
5月13日 氨氮:0.198 COD:7
5月14日 氨氮:0.186 COD:8
5月15日 氨氮:0.214 COD:10
5月16日 氨氮:0.179 COD:8
2月27日 氨氮:0.189 COD: 11
2月28日 氨氮:0.161 COD: 10 总磷0.326
3月1日 氨氮:0.152 COD: 9
3月2日 氨氮:0.134 COD: 8
3月3日 氨氮:0.178 COD: 10
3月4日 氨氮:0.166 COD: 9
3月5日 氨氮:0.144 COD: 9
3月6日 氨氮:0.129 COD: 8
3月7日 氨氮:0.156 COD: 8
3月8日 氨氮:0.182 COD: 9
3月9日 氨氮:0.184 COD: 9
3月10日 氨氮:0.162 COD: 8
3月11日 氨氮:0.197 COD: 9
3月12日 氨氮:0.151 COD: 8
3月13日 氨氮:0.141 COD: 8
3月14日 氨氮:0.156 COD: 8
3月15日 氨氮:0.123 COD: 8
3月16日 氨氮:0.176 COD: 10
3月17日 氨氮:0.181 COD: 9
3月18日 氨氮:0.194 COD: 9
3月19日 氨氮:0.163 COD: 10
3月20日 氨氮:0.201 COD: 11
3月21日 氨氮:0.173 COD: 8
3月22日 氨氮:0.195 COD: 9
3月23日 氨氮:0.131 COD: 7
3月24日 氨氮:0.155 COD: 10
3月25日 氨氮:0.163 COD: 11
3月26日 氨氮:0.140 COD: 8
3月27日 氨氮:0.186 COD: 10
3月28日 氨氮:0.169 COD: 9
3月29日 氨氮:0.124 COD: 7
3月30日 氨氮:0.149 COD: 12
3月31日 氨氮:0.165 COD: 10 总磷0.238
4月1日 氨氮:0.133 COD: 8
4月2日 氨氮:0.142 COD: 9
4月3日 氨氮:0.160 COD: 10
4月4日 氨氮:0.138 COD: 7
4月5日 氨氮:0.203 COD: 11
4月6日 氨氮:0.188 COD: 8
4月7日 氨氮:0.214 COD: 12
4月8日 氨氮:0.195 COD: 12
4月9日 氨氮:0.172 COD:9
4月10日 氨氮:0.191 COD:11
4月11日 氨氮:0.253 COD:8
4月12日 氨氮:0.260 COD:9
4月13日 氨氮:0.278 COD:10
4月14日 氨氮:0.291 COD:12
4月15日 氨氮:0.282 COD:11
4月16日 氨氮:0.271 COD:10
4月17日 氨氮:0.301 COD:11
4月18日 氨氮:0.295 COD:10
4月19日 氨氮:0.267 COD:9
4月20日 氨氮:0.314 COD:12
4月21日 氨氮:0.285 COD:10
4月22日 氨氮:0.263 COD:8
4月23日 氨氮:0.271 COD:9
4月24日 氨氮:0.287 COD:10
4月25日 氨氮:0.300 COD:12
4月26日 氨氮:0.292 COD:10
4月27日 氨氮:0.251 COD:12
4月28日 氨氮:0.286 COD:7
4月29日 氨氮:0.279 COD:9
4月30日 氨氮:0.249 COD:12 总磷0.287
5月1日 氨氮:0.265 COD:11
5月2日 氨氮:0.258 COD:8
5月3日 氨氮:0.281 COD:10
5月4日 氨氮:0.246 COD:9
5月5日 氨氮:0.279 COD:12
5月6日 氨氮:0.258 COD:10
5月7日 氨氮:0.264 COD:11
5月08日 氨氮:0.215 COD:10
5月09日 氨氮:0.201 COD:10
5月10日 氨氮:0.226 COD:11
5月11日 氨氮:0.232 COD:12
5月12日 氨氮:0.204 COD:10
5月13日 氨氮:0.198 COD:7
5月14日 氨氮:0.186 COD:8
5月15日 氨氮:0.214 COD:10
5月16日 氨氮:0.179 COD:8
上一公告:工业废气及厂界噪声检测报告
下一公告:公司污水排放数据统计表
网站首页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 玻璃钢云展厅 | 产品中心 | 资质荣誉 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们
联系人:公司办公室 手机:01061161236 电话:010-61161236 传真:010-61162500 邮件:office@sinomatech.com
北京玻钢院复合材料有限公司 保留所有权利 苏ICP备-05002505号 京公网安备11022902000220号
网址:http://frp.sinomatech.com
地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 技术支持:北玻有限