推荐公告
- 暂无信息
热门公告
- 暂无信息
公司公示
公司污水处理环保监测数据
来源:中材科技北京玻钢院复合材料有限公司官网 日期:2016-06-06 10:44:38 点击: 属于:公司公示
6月1日 氨氮 0.202 Mg/L COD <10 Mg/L
6月2日 氨氮 0.199 Mg/L COD <10 Mg/L
6月3日 氨氮 0.421 Mg/L COD <10 Mg/L
6月3日 氨氮 0.279 Mg/L COD <10 Mg/L
6月4日 氨氮 0.279 Mg/L COD <10 Mg/L
6月5日 氨氮 0.240 Mg/L COD <10 Mg/L
6月6日 氨氮 0.251 Mg/L COD <10 总磷 1.21mg/L
6月7日 氨氮 0.243 Mg/L COD <10 Mg/L
6月8日 氨氮 0.257 Mg/L COD <10 Mg/L
6月9日 氨氮 0.296 Mg/L COD <10 Mg/L
6月10日 氨氮 0.451 Mg/L COD <10 Mg/L
6月11日 氨氮 0.507 Mg/L COD <10 Mg/L
6月12日 氨氮 0.546 Mg/L COD <10 Mg/L
6月13日 氨氮 0.112 Mg/L COD <10 Mg/L
6月14日 氨氮 0.121 Mg/L COD <10 Mg/L
6月15日 氨氮 0.148 Mg/L COD <10 Mg/L
6月16日 氨氮 0.293 Mg/L COD <10 Mg/L
6月17日 氨氮 0.095 Mg/L COD <10 Mg/L
6月18日 氨氮 0.138 Mg/L COD <10 Mg/L
6月19日 氨氮 0.382 Mg/L COD <10 Mg/L
6月20日 氨氮 0.362 Mg/L COD <10 Mg/L
6月21日 氨氮 0.429 Mg/L COD <10 Mg/L
6月22日 氨氮 0.221 Mg/L COD <1 Mg/L
6月23日 氨氮 0.237 Mg/L COD <10 Mg/L
6月24日 氨氮 0.293 Mg/L COD <10 Mg/L
6月25日 氨氮 0.515 Mg/L COD <10 Mg/L
6月26日 氨氮 0.440 Mg/L COD <10 Mg/L
6月27日 氨氮 0.337 Mg/L COD <10 Mg/L
6月28日 氨氮 0.385 Mg/L COD <10 Mg/L
6月29日 氨氮 0.426 Mg/L COD <10 Mg/L
6月2日 氨氮 0.199 Mg/L COD <10 Mg/L
6月3日 氨氮 0.421 Mg/L COD <10 Mg/L
6月3日 氨氮 0.279 Mg/L COD <10 Mg/L
6月4日 氨氮 0.279 Mg/L COD <10 Mg/L
6月5日 氨氮 0.240 Mg/L COD <10 Mg/L
6月6日 氨氮 0.251 Mg/L COD <10 总磷 1.21mg/L
6月7日 氨氮 0.243 Mg/L COD <10 Mg/L
6月8日 氨氮 0.257 Mg/L COD <10 Mg/L
6月9日 氨氮 0.296 Mg/L COD <10 Mg/L
6月10日 氨氮 0.451 Mg/L COD <10 Mg/L
6月11日 氨氮 0.507 Mg/L COD <10 Mg/L
6月12日 氨氮 0.546 Mg/L COD <10 Mg/L
6月13日 氨氮 0.112 Mg/L COD <10 Mg/L
6月14日 氨氮 0.121 Mg/L COD <10 Mg/L
6月15日 氨氮 0.148 Mg/L COD <10 Mg/L
6月16日 氨氮 0.293 Mg/L COD <10 Mg/L
6月17日 氨氮 0.095 Mg/L COD <10 Mg/L
6月18日 氨氮 0.138 Mg/L COD <10 Mg/L
6月19日 氨氮 0.382 Mg/L COD <10 Mg/L
6月20日 氨氮 0.362 Mg/L COD <10 Mg/L
6月21日 氨氮 0.429 Mg/L COD <10 Mg/L
6月22日 氨氮 0.221 Mg/L COD <1 Mg/L
6月23日 氨氮 0.237 Mg/L COD <10 Mg/L
6月24日 氨氮 0.293 Mg/L COD <10 Mg/L
6月25日 氨氮 0.515 Mg/L COD <10 Mg/L
6月26日 氨氮 0.440 Mg/L COD <10 Mg/L
6月27日 氨氮 0.337 Mg/L COD <10 Mg/L
6月28日 氨氮 0.385 Mg/L COD <10 Mg/L
6月29日 氨氮 0.426 Mg/L COD <10 Mg/L
7月1日 氨氮 0.327 Mg/L COD <10 Mg/L
7月2日 氨氮 0.397 Mg/L COD <10 Mg/L
7月3日 氨氮 0.46 Mg/L COD <10 Mg/L
7月4日 氨氮 0.079 Mg/L COD <10 Mg/L
上一公告:污水监测数据
下一公告:公司锅炉环保监测数据
网站首页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 玻璃钢云展厅 | 产品中心 | 资质荣誉 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们
联系人:公司办公室 手机:01061161236 电话:010-61161236 传真:010-61162500 邮件:office@sinomatech.com
北京玻钢院复合材料有限公司 保留所有权利 苏ICP备-05002505号 京公网安备11022902000220号
网址:http://frp.sinomatech.com
地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 技术支持:北玻有限