推荐公告
- 暂无信息
热门公告
- 暂无信息
公司公示
污水监测数据
来源:中材科技北京玻钢院复合材料有限公司官网 日期:2017-04-06 13:45:37 点击: 属于:公司公示
2月1日 氨氮 0.417 COD<10
2月2日 氨氮 0.303 COD<10
2月3日 氨氮 0.356 COD<10
2月4日 氨氮 0.432 COD<10
2月5日 氨氮 0.379 COD<10
2月6日 氨氮 0.294 COD<10
2月7日 氨氮 0.326 COD<10
2月8日 氨氮0.283 COD<10
2月9日 氨氮0.338 COD<10
2月10日 氨氮0.417 COD <10
2月11日 氨氮0.331 COD <10
2月12日 氨氮0.286 COD <10
2月13日 氨氮0.389 COD <10
2月14日 氨氮0.464 COD <10
2月15日 氨氮0.423 COD <10
2月16日 氨氮0.398 COD <10
2月17日 氨氮0.356 COD <10
2月18日 氨氮0.378 COD <10
2月19日 氨氮0.464 COD <10
2月20日 氨氮0.410 COD <10
2月21日 氨氮0.363 COD <10
2月22日 氨氮0.341 COD <10
2月23日 氨氮0.311 COD <10
2月24日 氨氮0.367 COD <10
2月25日 氨氮0.342 COD <10
2月26日 氨氮0.307 COD <10
2月27日 氨氮0.322 COD <10
2月28日 氨氮0.343 COD <10
2月28日 总磷0.453
3月1日 氨氮0.356 COD <10
3月2日 氨氮0.405 COD <10
3月3日 氨氮0.384 COD <10
3月4日 氨氮0.396 COD <10
3月5日 氨氮0.331 COD <10
3月6日 氨氮0.403 COD <10
3月7日 氨氮0.386 COD <10
3月8日 氨氮0.412 COD <10
3月9日 氨氮0.394 COD <10
3月10日 氨氮0.451 COD <10
3月11日 氨氮0.442 COD <10
3月12日 氨氮0.386 COD <10
3月13日 氨氮0.433 COD <10
3月14日 氨氮0.414 COD <10
3月15日 氨氮0.396 COD <10
3月16日 氨氮0.402 COD <10
3月17日 氨氮0.391 COD <10
3月18日 氨氮0.408 COD <10
3月19日 氨氮0.376 COD <10
3月20日 氨氮0.417 COD <10
3月21日 氨氮0.422 COD <10
3月22日 氨氮0.402 COD <10
3月23日 氨氮0.381 COD <10
3月24日 氨氮0.378 COD <10
3月25日 氨氮0.416 COD <10
3月26日 氨氮1.94 COD <10
3月27日 氨氮2.06 COD <10
3月28日 氨氮1.76 COD <10
3月29日 氨氮1.84 COD <10
3月30日 氨氮1.98 COD <10
3月31日 总磷 0.544
4月1日 氨氮1.69 COD <10
4月2日 氨氮1.46 COD <10
4月3日 氨氮1.71 COD <10
4月4日 氨氮1.58 COD <10
锅炉监测数据
2月11日 二氧化硫:29mg/m3 氮氧化物:109 mg/m3
2月19日 二氧化硫:28mg/m3 氮氧化物:102 mg/m3
3月5日 二氧化硫:27mg/m3 氮氧化物:99mg/m3
2月2日 氨氮 0.303 COD<10
2月3日 氨氮 0.356 COD<10
2月4日 氨氮 0.432 COD<10
2月5日 氨氮 0.379 COD<10
2月6日 氨氮 0.294 COD<10
2月7日 氨氮 0.326 COD<10
2月8日 氨氮0.283 COD<10
2月9日 氨氮0.338 COD<10
2月10日 氨氮0.417 COD <10
2月11日 氨氮0.331 COD <10
2月12日 氨氮0.286 COD <10
2月13日 氨氮0.389 COD <10
2月14日 氨氮0.464 COD <10
2月15日 氨氮0.423 COD <10
2月16日 氨氮0.398 COD <10
2月17日 氨氮0.356 COD <10
2月18日 氨氮0.378 COD <10
2月19日 氨氮0.464 COD <10
2月20日 氨氮0.410 COD <10
2月21日 氨氮0.363 COD <10
2月22日 氨氮0.341 COD <10
2月23日 氨氮0.311 COD <10
2月24日 氨氮0.367 COD <10
2月25日 氨氮0.342 COD <10
2月26日 氨氮0.307 COD <10
2月27日 氨氮0.322 COD <10
2月28日 氨氮0.343 COD <10
2月28日 总磷0.453
3月1日 氨氮0.356 COD <10
3月2日 氨氮0.405 COD <10
3月3日 氨氮0.384 COD <10
3月4日 氨氮0.396 COD <10
3月5日 氨氮0.331 COD <10
3月6日 氨氮0.403 COD <10
3月7日 氨氮0.386 COD <10
3月8日 氨氮0.412 COD <10
3月9日 氨氮0.394 COD <10
3月10日 氨氮0.451 COD <10
3月11日 氨氮0.442 COD <10
3月12日 氨氮0.386 COD <10
3月13日 氨氮0.433 COD <10
3月14日 氨氮0.414 COD <10
3月15日 氨氮0.396 COD <10
3月16日 氨氮0.402 COD <10
3月17日 氨氮0.391 COD <10
3月18日 氨氮0.408 COD <10
3月19日 氨氮0.376 COD <10
3月20日 氨氮0.417 COD <10
3月21日 氨氮0.422 COD <10
3月22日 氨氮0.402 COD <10
3月23日 氨氮0.381 COD <10
3月24日 氨氮0.378 COD <10
3月25日 氨氮0.416 COD <10
3月26日 氨氮1.94 COD <10
3月27日 氨氮2.06 COD <10
3月28日 氨氮1.76 COD <10
3月29日 氨氮1.84 COD <10
3月30日 氨氮1.98 COD <10
3月31日 总磷 0.544
4月1日 氨氮1.69 COD <10
4月2日 氨氮1.46 COD <10
4月3日 氨氮1.71 COD <10
4月4日 氨氮1.58 COD <10
锅炉监测数据
2月11日 二氧化硫:29mg/m3 氮氧化物:109 mg/m3
2月19日 二氧化硫:28mg/m3 氮氧化物:102 mg/m3
3月5日 二氧化硫:27mg/m3 氮氧化物:99mg/m3
上一公告:公司污水排放数据公开
下一公告:公司污水处理环保监测数据
网站首页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 玻璃钢云展厅 | 产品中心 | 资质荣誉 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们
联系人:公司办公室 手机:01061161236 电话:010-61161236 传真:010-61162500 邮件:office@sinomatech.com
北京玻钢院复合材料有限公司 保留所有权利 苏ICP备-05002505号 京公网安备11022902000220号
网址:http://frp.sinomatech.com
地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 技术支持:北玻有限